- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Beschreibung
Der unfiltrierte, dunkle, etwas andere Biergenuss.
Mit der leicht röstmalzaromatischen Note und der ausgewogenen, leichten Vollmundigkeit ist dieses Bier eine Streicheleinheit für jede Bierkehle.
![]()
Energie / Nährstoffe je 100 ml
Energie / Nährstoffe
| Brennwert | 150 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
| Ausführung | 24 x 0,33 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern |
| Alkoholgehalt | 5,6 % vol. |
| Zutaten | Wasser, Malz, Hopfen, Hefe |
| Allergene | Gerstenmalz |
| Hersteller | Privatbrauerei Waldhaus |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Schwarzwald |
