- Home
- SORTIMENT
- Softdrinks
- Säfte
- Dietz Cranberry Nektar
Dietz Cranberry Nektar
- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Beschreibung
Cranberry-Nektar aus Cranberrysaftkonzentrat.
Energie / Nährstoffe je 100 ml
Energie / Nährstoffe
| Brennwert | 233 kJ / 55 kcal |
| Fett | 0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,001 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 13,1 g |
| Eiweiß | 0,03 g |
| Salz | 0,003 g |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
| Ausführung | 6 x 1,00 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern, nach dem Öffenen innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen |
| Flaschenart | 6 x 1,0l: Glas-Mehrwegflasche |
| Verschluss | 6 x 1,0l: Drehverschluss |
| Zutaten | Wasser, Cranberrysaft aus Cranberrysaftkonzentrat, Zucker |
| Hersteller | Erwin Dietz GmbH |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Baden Württemberg |
