- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Die Gastronomielinie:
Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser in seiner edelsten Form.
Sie verwöhnen mit Leidenschaft und Überzeugung Ihre Gäste. Setzen Sie dabei auf Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser.
Eigens für die Gastronomie und Caterings geschaffen, setzt die eisblaue Mineralwasserflasche Maßstäbe auf jedem gedeckten Tisch.
Mit ihren rot-, blau- oder silberfarbenen Verschlüssen und Etiketten signalisieren die Flaschen gut erkennbar ihren Kohlensäuregehalt.
Classic mit viel prickelnder Kohlensäure, Medium mit wenig perlender Kohlensäure oder Naturell ohne Kohlensäure – ganz nach dem Geschmack Ihres Gastes.
Die ausgewogene Mineralienkomposition macht Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser zum einzigartigen Begleiter eines guten Essens.
Der Gehalt an neutralisierenden Mineralien bereitet den Gaumen vorzüglich auf den exzellenten Genuss feiner Speisen und Getränke vor.
| Natrium (Na+) | 6,0 |
| Kalium (K+) | 1,9 |
| Magnesium (Mg2+) | 46,0 |
| Calcium (Ca2+) | 206,0 |
| Fluorid (F-) | 0,59 |
| Chlorid (Cl-) | 20,0 |
| Nitrat (NO3-) | < 0,5 |
| Sulfat (SO42-) | 352,0 |
| Hydrogencarbonat (HCO3-) | 363,0 |
Zusätzliche Information
| Ausführung | 12 x 0,75 l – Kiste, 20 x 0,50 l – Kiste, 24 x 0,25 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren, vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen |
| Flaschenart | 12 x 0,75l: Glas-Mehrwegflasche, 20 x 0,5l: Glas-Mehrwegflasche, 24 x 0,25l: Glas-Mehrwegflasche |
| Verschluss | 12 x 0,75l: Drehverschluss, 20 x 0,5l: Drehverschluss, 24 x 0,25l: Drehverschluss |
| Kohlensäuregehalt | 6,8 g/l |
| Quelle | Johannisquelle, Bad Dürrheim |
| Sonstige Angaben | Calcium- und sulfathaltig |
| Hersteller | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Schwarzwald |
