Bad Dürrheimer Cola Mix
Beschreibung
Genieße den sonnigen Mix! Saftige Orange, Süße von echtem Zucker und pures Cola treffen in idealer Mischung auf unser Bad Dürrheimer Mineralwasser. Ein fruchtiges Geschmackserlebnis für Groß und Klein.
Energie / Nährstoffe
Brennwert |
183 kJ / 43 kcal |
---|---|
Fett |
0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
0,0 g |
Kohlenhydrate |
11,0 g |
davon Zucker |
11,0 g |
Eiweiß |
0,0 g |
Salz |
0,01 g |
Zusätzliche Information
Ausführung | 12 x 0,50 l – Kiste, 12 x 0,70 l – Kiste, 20 x 0,50 l – PET Kiste, 9 x 1,00 l – PET Kiste |
---|---|
Aufbewahrung / Verwendung | an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren, vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen |
Flaschenart | 12 x 0,5l: Glas-Mehrwegflasche, 12 x 0,7l: Glas-Mehrwegflasche, 20 x 0,5l: PET-Einwegflasche |
Verschluss | 12 x 0,5l: Drehverschluss, 12 x 0,7l: Drehverschluss, 20 x 0,5l: Drehverschluss |
Sonstige Angaben | genfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan |
Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff E 150d (Zuckerkulör), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Aroma: Koffein, Stabilisatoren E 414 (Gummi arabicum) und E 445 (Wurzelharz-Glycerin). |
Hersteller | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen |
Ursprungsland | Deutschland |
Herkunftsort | Schwarzwald |
Energie / Nährstoffe
Brennwert |
183 kJ / 43 kcal |
---|---|
Fett |
0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
0,0 g |
Kohlenhydrate |
11,0 g |
davon Zucker |
11,0 g |
Eiweiß |
0,0 g |
Salz |
0,01 g |