- Home
- SORTIMENT
- Softdrinks
- Säfte
- Dietz Johannisbeer Nektar Schwarz
Dietz Johannisbeer Nektar Schwarz
- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Beschreibung
Johannisbeer-Nektar aus heimischen Früchten.
Energie / Nährstoffe je 100 ml
Energie / Nährstoffe
| Brennwert | 243 kJ / 57 kcal |
| Fett | 0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 13,1 g |
| Eiweiß | 0,32 g |
| Salz | 0,003 g |
| Vitamin C | 45 mg |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
| Ausführung | 12 x 0,20 l – Kiste, 6 x 1,00 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern, nach dem Öffenen innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen |
| Flaschenart | 6 x 1,0l: Glas-Mehrwegflasche |
| Verschluss | 6 x 1,0l: Drehverschluss |
| Zutaten | Wasser, Zucker, Johannisbeersaftkonzentrat, Vitamin C |
| Hersteller | Erwin Dietz GmbH |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Baden Württemberg |
