- Home
- SORTIMENT
- Softdrinks
- Säfte
- Dietz Bananen Nektar
Dietz Bananen Nektar
- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Beschreibung
Pur oder als Basis für leckere Mischgetränke immer ein Genuss der Spitzenklasse.
Mit Vitamin C angereichert.
Energie / Nährstoffe je 100 ml
Energie / Nährstoffe
| Brennwert | 243 kJ / 58 kcal |
| Fett | 0,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,012 g |
| Kohlenhydrate | 13,6 g |
| davon Zucker | 13,4 g |
| Eiweiß | 0,33 g |
| Salz | 0,0015 g |
| Vitamin C | 45,0 mg |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
| Ausführung | 6 x 1,00 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern, nach dem Öffenen innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen |
| Flaschenart | 6 x 1,0l: Glas-Mehrwegflasche |
| Verschluss | 6 x 1,0l: Drehverschluss |
| Zutaten | Wasser, Bananenmarkkonzentrat, Zucker, Zitronensaftkonzetrat, Vitamin C |
| Hersteller | Erwin Dietz GmbH |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Baden Württemberg |
