- Home
- SORTIMENT
- Softdrinks
- Säfte
- Dietz Ananassaft
Dietz Ananassaft
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Energie / Nährstoffe je 100 ml
Energie / Nährstoffe
| Brennwert | 217 kJ / 51 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 11,5 g |
| davon Zucker | 11,5 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,003 g |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
| Ausführung | 6 x 1,00 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern, nach dem Öffenen innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen |
| Flaschenart | 6 x 1,0l: Glas-Mehrwegflasche |
| Verschluss | 6 x 1,0l: Drehverschluss |
| Zutaten | Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat, Stabilisator Pektin |
| Hersteller | Erwin Dietz GmbH |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Baden Württemberg |
