- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Leicht prickelndes Bio-Mineralwasser mit unaufdringlich zart-mineralischer Note, klar und leicht.
Fein perlend und funkelnd im Erscheinungsbild mit einer angenehmen Frische im Geschmack und einer eleganten Säure im Abgang.
Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser Medium, quellfrisches Bio-Mineralwasser aus den geschützten Tiefen des Naturparks Südschwarzwald. Mit belebender Kohlensäure ein wahrer Genuss.

| Natrium (Na+) | 13,4 |
| Kalium (K+) | 2,5 |
| Magnesium (Mg2+) | 51,0 |
| Calcium (Ca2+) | 354,3 |
| Fluorid (F-) | 0,52 |
| Chlorid (Cl-) | 33,1 |
| Nitrat (NO3-) | < 0,5 |
| Sulfat (SO42-) | 776,7 |
| Hydrogencarbonat (HCO3-) | 357,3 |
Zusätzliche Information
| Ausführung | 12 x 0,50 l – Kiste, 12 x 0,75 l – Kiste, 20 x 0,50 l – PET Kiste, 6 x 1,50 l – PET Kiste, 9 x 1,00 l – PET Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren, vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen |
| Flaschenart | 12 x 0,5l: Glas-Mehrwegflasche, 12 x 0,7l: Glas-Mehrwegflasche, 20 x 0,5l: PET-Einwegflasche, 6 x 1,5l: PET-Einwegflasche, 9 x 1,0l: PET-Einwegflasche |
| Verschluss | 12 x 0,5l: Drehverschluss, 12 x 0,7l: Drehverschluss, 20 x 0,5l: Drehverschluss, 6 x 1,5l: Drehverschluss, 9 x 1,0l: Drehverschluss |
| Quelle | Johannisquelle, Bad Dürrheim |
| Kohlensäuregehalt | 4,0 g/l (Glas), 4,5 g/l (PET) |
| Sonstige Angaben | Calcium- und sulfathaltig, für natriumarme Ernährung geeignet |
| Hersteller | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Schwarzwald |
