- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
					Beschreibung
Mostkarle – wie hausgemacht.
Streuobstwiesen prägen die Landschaft unserer Heimat und sind ein wichtiger Lebensraum für Menschen und Tiere. Hier wachsen die Äpfel und Birnen, welche als Rohstoff für unsere hochwertige Mostspezialität dienen.
Energie / Nährstoffe je 100 ml
					Energie / Nährstoffe
            | Brennwert | 161 kJ / 38 kcal | 
| Fett | < 0,5 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 
| davon Zucker | 1,9 g | 
| Eiweiß | < 0,5 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
Zusätzliche Information
					Zusätzliche Information
| Ausführung | 6 x 1,00 l – Kiste | 
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern | 
| Flaschenart | 6 x 1,0l: Glas-Mehrwegflasche | 
| Verschluss | 6 x 1,0l: Drehverschluss | 
| Alkoholgehalt | 5,0 % vol. | 
| Sonstige Angaben | enthält Schwefeldioxid | 
| Zutaten | 90 % Äpfel aus Streuobstwiesen, 10 % Birnen aus Streuobstwiesen | 
| Hersteller | Erwin Dietz GmbH | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Herkunftsort | Baden Württemberg | 
