- Home
- SORTIMENT
- Softdrinks
- Säfte
- Dietz Traubensaft Rot
Dietz Traubensaft Rot
- Beschreibung
- Energie / Nährstoffe je 100 ml
- Zusätzliche Information
Beschreibung
Beschreibung
Traubensaft – 100 % Direktsaft.
Energie / Nährstoffe je 100 ml
Energie / Nährstoffe
| Brennwert | 287 kJ / 67 kcal |
| Fett | 0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g |
| davon Zucker | 16,0 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,008 g |
Zusätzliche Information
Zusätzliche Information
| Ausführung | 12 x 0,20 l – Kiste, 6 x 1,00 l – Kiste |
|---|---|
| Aufbewahrung / Verwendung | Kühl und dunkel lagern, nach dem Öffenen innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen |
| Flaschenart | 12 x 0,2l: Glas-Mehrwegflasche, 6 x 1,0l: Glas-Mehrwegflasche |
| Verschluss | 12 x 0,2l: Drehverschluss, 6 x 1,0l: Drehverschluss |
| Zutaten | Traubensaft |
| Hersteller | Erwin Dietz GmbH |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Herkunftsort | Baden Württemberg |
